BiGEN Accessories
BiRa Systems and TDK-Lambda collaborated to develop and support an accelerator laboratory family of programmable DC power supplies. The BiGEN family of power supplies provides many features including EPICS compatibility, interlock monitoring, precision current regulation, and air filter kits to fit the harsh accelerator environment. The BiGEN family of power supplies was based on the TDK-Lambda Genesys power supplies which can be configured in parallel and series for additional output power.
BiGEN Power Supply Accessories
1U 750W Half Rack
| Model Number | Rated Power |
Output |
Output |
Ripple mV RMS |
Noise p-p |
| BiGENH 6-100 | 600 |
0-6 | 0-100 | 8 | 60 |
| BiGENH 8-90 | 720 |
0-8 | 0-90 | 8 | 60 |
| BiBiGENH 12.5-60 | 750 |
0-12.5 | 0-60 | 8 | 60 |
| BiGENH 20-38 | 760 |
0-20 | 0-38 | 8 | 60 |
| BiGENH 30-25 | 750 |
0-30 | 0-25 | 8 | 60 |
| BiGENH 40-19 | 760 |
0-40 | 0-19 | 8 | 60 |
| BiGENH 60-12.5 | 750 |
0-60 | 0-12.5 | 8 | 60 |
| BiGENH 80-9.5 | 760 |
0-80 | 0-9.5 | 8 | 80 |
| BiGENH 100-7.5 | 750 |
0-100 | 0-7.5 | 8 | 80 |
| BiGENH 150-5 | 750 |
0-150 | 0-5 | 12 | 100 |
| BiGENH 300-2.5 | 750 |
0-300 | 0-2.5 | 20 | 120 |
| BiGENH 600-1.3 | 780 |
0-600 | 0-1.3 | 60 | 300 |
1U 750W - 1500W
| Model Number | Rated Power |
Output |
Output |
Ripple mV RMS |
Noise p-p |
| BiGEN 6-100 BiGEN 6-200 |
600 1200 |
0-6 | 0-100 0-200 |
8 | 60 |
| BiGEN 8-90 BiGEN 8-180 |
720 1440 |
0-8 | 0-90 0-180 |
8 | 60 |
|
BiGEN 12.5-60 BiGEN 12.5-120 |
750 1500 |
0-12.5 | 0-60 0-120 |
8 | 60 |
|
BiGEN 20-38 BiGEN 20-76 |
760 1520 |
0-20 | 0-38 0-76 |
8 | 60 |
|
BiGEN 30-25 BiGEN 30-50 |
750 1500 |
0-30 | 0-25 0-50 |
8 | 60 |
|
BiGEN 40-19 BiGEN 40-38 |
760 1520 |
0-40 | 0-19 0-38 |
8 | 60 |
| BiGEN 50-30 | 1500 | 0-50 | 0-30 | 8 | 60 |
|
BiGEN 60-12.5 BiGEN 60-25 |
750 1500 |
0-60 | 0-12.5 0-25 |
8 | 60 |
|
BiGEN 80-9.5 BiGEN 80-19 |
760 1520 |
0-80 | 0-9.5 0-19 |
8 | 80 |
|
BiGEN 100-7.5 BiGEN 100-15 |
750 1500 |
0-100 | 0-7.5 0-15 |
8 | 80 |
|
BiGEN 150-5 BiGEN 150-10 |
750 1500 |
0-150 | 0-5 0-10 |
12 | 100 |
|
BiGEN 300-2.5 BiGEN 300-5 |
750 1500 |
0-300 | 0-2.5 0-5 |
20 | 120 |
|
BiGEN 600-1.3 BiGEN 600-2.6 |
780 1560 |
0-600 | 0-1.3 0-2.6 |
60 | 300 |
2U 3.3kW
| Model Number | Rated Power |
Output |
Output |
Ripple mV RMS |
Noise p-p |
| BiGEN 8-400 | 3200 | 0-8 | 0-400 | 8 | 60 |
| BiGEN 10-330 | 3300 | 0-10 | 0-330 | 8 | 60 |
| BiGEN 15-220 | 3300 | 0-15 | 0-220 | 8 | 60 |
| BiGEN 20-165 | 3300 | 0-20 | 0-165 | 8 | 60 |
| BiGEN 30-110 | 3300 | 0-30 | 0-110 | 8 | 60 |
| BiGEN 40-85 | 3400 | 0-40 | 0-85 | 8 | 60 |
| BiGEN 60-55 | 3300 | 0-60 | 0-55 | 8 | 60 |
| BiGEN 80-42 | 3360 | 0-80 | 0-42 | 8 | 80 |
| BiGEN 100-33 | 3300 | 0-100 | 0-33 | 8 | 80 |
| BiGEN 150-22 | 3300 | 0-150 | 0-22 | 25 | 100 |
| BiGEN 300-11 | 3300 | 0-300 | 0-11 | 35 | 150 |
| BiGEN 600-5.5 | 3300 | 0-600 | 0-5.5 | 75 | 300 |
2U 5kW
| Model Number | Rated Power |
Output |
Output |
Ripple mV RMS |
Noise p-p |
| BiGEN 8-600 | 4800 | 0-8 | 0-600 | 10 | 75 |
| BiGEN 10-500 | 5000 | 0-10 | 0-500 | 10 | 75 |
| BiGEN 16-310 | 4960 | 0-16 | 0-310 | 10 | 75 |
| BiGEN 20-250 | 5000 | 0-20 | 0-250 | 10 | 75 |
| BiGEN 30-170 | 5100 | 0-30 | 0-170 | 10 | 75 |
| BiGEN 40-125 | 5000 | 0-40 | 0-125 | 10 | 75 |
| BiGEN 60-85 | 5100 | 0-60 | 0-85 | 10 | 75 |
| BiGEN 80-65 | 5200 | 0-80 | 0-65 | 12 | 80 |
| BiGEN 100-50 | 5000 | 0-100 | 0-50 | 15 | 100 |
| BiGEN 150-34 | 5100 | 0-150 | 0-34 | 25 | 120 |
| BiGEN 300-17 | 5100 | 0-300 | 0-17 | 35 | 200 |
| BiGEN 600-8.5 | 5100 | 0-600 | 0-8.5 | 120 | 500 |
3U 15kW
| Number |
Rated Power (Watts) |
Output Voltage (Volts) |
Output Current (Amps) |
Ripple mV RMS (5Hz-1MHz) |
Noise p-p (<20MHz) |
| BiGEN 7.5-1000 | 7500 | 0-7.5 | 0-1000 | 20 | 60 |
| BiGEN 10-1000 | 10000 | 0-10 | 0-1000 | 20 | 60 |
| BiGEN 12.5-800 | 10000 | 0-12.5 | 0-800 | 20 | 60 |
| BiGEN 20-500 | 10000 | 0-20 | 0-500 | 20 | 60 |
| BiGEN 25-400 | 10000 | 0-25 | 0-400 | 20 | 60 |
| BiGEN 30-333 | 10000 | 0-30 | 0-333 | 20 | 60 |
| BiGEN 40-250 | 10000 | 0-40 | 0-250 | 20 | 60 |
| BiGEN 50-200 | 10000 | 0-50 | 0-200 | 20 | 75 |
| BiGEN 60-167 | 10000 | 0-60 | 0-167 | 20 | 75 |
| BiGEN 60-250 | 15000 | 0-250 | 20 | 75 | |
| BiGEN 80-125 | 10000 | 0-80 | 0-125 | 25 | 100 |
| BiGEN 80-187.5 | 15000 | 0-187.5 | |||
| BiGEN 100-100 | 10000 | 0-100 | 0-100 | 25 | 100 |
| BiGEN 100-150 | 15000 | 0-150 | |||
| BiGEN 125-80 | 10000 | 0-125 | 0-80 | 25 | 100 |
| BiGEN 125-120 | 15000 | 0-120 | |||
| BiGEN 150-66 | 9900 | 0-150 | 0-66 | 25 | 150 |
| BiGEN 150-100 | 15000 | 0-100 | |||
| BiGEN 200-50 | 10000 | 0-200 | 0-50 | 35 | 175 |
| BiGEN 200-75 | 15000 | 0-75 | |||
| BiGEN 250-40 | 10000 | 0-250 | 0-40 | 35 | 200 |
| BiGEN 250-60 | 15000 | 0-60 | |||
| BiGEN 300-33 | 9900 | 0-300 | 0-33 | 60 | 200 |
| BiGEN 300-50 | 15000 | 0-50 | |||
| BiGEN 400-25 | 10000 | 0-400 | 0-25 | 60 | 300 |
| BiGEN 400-37.5 | 15000 | 0-37.5 | |||
| BiGEN 500-20 | 10000 | 0-500 | 0-20 | 60 | 350 |
| BiGEN 500-30 | 15000 | 0-30 | |||
| BiGEN 600-17 | 10200 | 0-600 | 0-17 | 60 | 350 |
| BiGEN 600-25 | 15000 | 0-25 |





